
| 故障代码 | 故障描述 | 警告 | 报警 | 跳闸锁定 |
| 2 | 有效零故障(LIVE ZERO ERROR) | X | X | X |
| 4 | 电源缺相 (MAINS PHASE LOSS) | X | X | X |
| 5 | 高电压警告(DC LINK VOLTAGE HIGH) | X | ||
| 6 | 低电压警告 (DC LINK VOLTAGE LOW) | X | ||
| 7 | 过压 (DC LINK OVERVOLT) | X | X | X |
| 8 | 欠压 (DC LINK UNDERVOLT) | X | X | X |
| 9 | 逆电压过载 (INVERTER TIME) | X | X | |
| 10 | 电机过载 ( MOTOR, TIME) | X | X | |
| 11 | 电机热敏电阻 (MOTOR THERMISTOR) | X | X | |
| 12 | 电流极限(CURRENT LIMIT) | X | X | |
| 13 | 过电流(OVERCURRENT) | X | X | X |
| 14 | 接地故障 (EARTH FAULT) | X | X | |
| 15 | 开关模式故障 (SWITCH MODE FAULT) | X | X | |
| 16 | 短路 (CURR. SHORT CIRCUIT) | X | X | |
| 17 | 串行通讯超时 (STD BUS TIMEOUT) | X | X | |
| 18 | HPFB 总线超时 (HPFB TIMEOUT) | X | X | |
| 33 | 超出频率范围(OUT FREQ RNG/ROT LIM) | X | ||
| 34 | HPFB通讯故障(PROFIBUS OPT. FAULT) | X | X | |
| 35 | 起动冲击故障(INRUSH FAULT) | X | X | |
| 36 | 温度超限 (OVERTEMPERATURE) | X | X | |
| 37-45 | 内部故障 (INTERNAL FAULT) | X | X | |
| 50 | AMT 自动电机适配不可用 | X | ||
| 51 | AMT铭牌数据故障(AMT TYPE.DATA FAULT) | X | ||
| 54 | AMT 电机不匹配 (AMT WRONG MOTOR) | X | ||
| 55 | AMT 超时(AMT TIMEOUT) | X | ||
| 56 | AMT 期间报警 (AMT WARN. DURING AMT) | X | ||
| 99 | 锁定 (LOCKED) | X | ||



