
| 故障代码 | 故障描述 | Warning | Alarm/Trip | Alarm/Trip Lock |
| 1 | 10 Volts low10伏电压低 | X | ||
| 2 | Live zero error断线故障 | (X) | (X) | |
| 3 | No motor无电机 | (X) | ||
| 4 | Mains phase loss主电源缺箱 | (X) | (X) | (X) |
| 5 | DC link voltage high直流回路电压高 | X | ||
| 6 | DC link voltage low直流回路电压较低 | X | ||
| 7 | DC over-voltage直流过电压 | X | X | |
| 8 | DC under voltage直流欠电压 | X | X | |
| 9 | Inverter overloaded逆变器过载 | X | X | |
| 10 | Motor ETR over temperature电动机ETR 温度高 | (X) | (X) | |
| 11 | Motor thermistor over temperature电机热敏电阻温度高 | (X) | (X) | |
| 12 | Torque limit转矩限制 | X | X | |
| 13 | Over Current过电流 | X | X | X |
| 14 | Earth Fault接地故障 | X | X | X |
| 15 | Hardware mismatch硬件不匹配 | X | X | |
| 16 | Short Circuit短路 | X | X | |
| 17 | Control word time-out控制字超时 | (X) | (X) | |
| 22 | Hoist Mech. Brake起重机械制动 | (X) | (X) | |
| 23 | Internal Fan Fault内部风扇故障 | X | ||
| 25 | Brake resistor short-circuited制动电阻短路 | X | ||
| 26 | Brake resistor power limit制动电阻功率限制 | (X) | (X) | |
| 27 | Brake chopper short-circuited制动斩波器短路 | X | X | |
| 28 | Brake check刹车检查 | (X) | (X) | |
| 29 | Heatsink temp散热片温度 | X | X | X |
| 30 | Motor phase U missing电动机缺U相 | (X) | (X) | (X) |
| 31 | Motor phase V missing电机缺V相 | (X) | (X) | (X) |
| 32 | Motor phase W missing电机缺W相 | (X) | (X) | (X) |
| 33 | Inrush Fault充电故障 | X | X | |
| 34 | Fieldbus communication fault现场总线通讯故障 | X | X | |
| 36 | Mains failure电源故障 | X | X | |
| 37 | Phase imbalance相位不平衡 | X | ||
| 38 | Internal Fault内部故障 | X | X | |
| 39 | Heatsink sensor散热片传感器 | X | X | |
| 40 | Overload of Digital Output Terminal 2727过载的数字输出终端 | (X) | ||
| 41 | Overload of Digital Output Terminal 2929过载的数字输出终端 | (X) | ||
| 45 | Earth Fault 2接地故障2 | X | X | X |
| 46 | Pwr. card supply功率卡电源 | X | X | |
| 47 | 24 V supply low24 V电源低 | X | X | X |
| 48 | 1.8 V supply low1.8 V电源低 | X | X | |
| 49 | Speed limit速度限制 | X | ||
| 50 | AMA calibration failedAMA校准失败 | X | ||
| 51 | AMA check Unom and InomAMA检查Unom和Inom | X | ||
| 52 | AMA low InomAMA低Inom | X | ||
| 53 | AMA motor too bigAMA电机太大 | X | ||
| 54 | AMA motor too smallAMA电机太小 | X | ||
| 55 | AMA parameter out of rangeAMA参数范围 | X | ||
| 56 | AMA interrupted by userAMA用户中断 | X | ||
| 57 | AMA time-outAMA超时 | X | ||
| 58 | AMA internal faultAMA内部故障 | X | X | |
| 59 | Current limit电源极限 | X | ||
| 60 | External Interlock外部互锁 | X | X | |
| 61 | Feedback Error反馈错误 | (X) | (X) | |
| 62 | Output Frequency at Maximum Limit最大限度的输出频率 | X | ||
| 63 | Mechanical Brake Low机械制动器低 | (X) | ||
| 64 | Voltage Limit电压限制 | X | ||
| 65 | Control Board Over-temperature控制板保护套 | X | X | X |
| 66 | Heat sink Temperature Low散热器温度低 | X | ||
| 67 | Option Configuration has Changed选择配置发生了变化 | X | ||
| 68 | Safe Stop安全停止 | (X) | (X)1) | |
| 69 | Pwr. Card Temp功率卡温度 | X | X | |
| 70 | Illegal FC configuration非法FC配置 | X | ||
| 73 | Safe Stop Auto Restart安全停止自动重启 | (X) | (X) | |
| 76 | Power Unit Setup功率卡设置 | X | ||
| 77 | Reduced power mode精简功率模式 | X | ||
| 78 | Tracking Error跟踪误差 | (X) | (X) | |
| 79 | Illegal PS config非法PS配置 | X | X | |
| 80 | Drive Initialized to Default Value驱动初始化为默认值 | X | ||
| 81 | CSIV corruptCSIV破坏 | X | ||
| 82 | CSIV parameter errorCSIV 参数错误 | X | ||
| 85 | Profibus/Profisafe Error现场总线/ Profisafe错误 | X | ||
| 90 | Feedback Monitor反馈监控 | (X) | (X) | |
| 91 | Analogue input 54 wrong settings模拟输入54错误设置 | X | ||
| 250 | New spare part新备件 | X | ||
| 251 | New Type Code新类型代码 | X | X |
